HD-H210電池熱沖擊試驗箱是模擬電池放置在自然對流或強制通風的高溫箱中,以一定的升溫速率升溫至設定測試溫度并保持一定時間,采用熱風循環系統,可保證工作溫度分布均勻。
更新日期:2023-08-18
訪問次數:1847
一、產品功能
HD-H210電池熱沖擊試驗箱是模擬電池放置在自然對流或強制通風的高溫箱中,以一定的升溫速率升溫至設定測試溫度并保持一定時間,采用熱風循環系統,可保證工作溫度分布均勻。
二、主要技術參數
指標 | 參數 |
內箱尺寸 | 400*400*400mm(W*D*H) |
外形尺寸 | 860*700*1310mm(W*D*H) |
溫度范圍 | RT-200℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
溫度穩定度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫時間 | (5±1)℃/min |
保溫時間 | 0-9999h可調 |
控制方式 | 按鍵式控制 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼板,厚度1.2mm |
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆處理,厚1.5mm |
觀察窗 | 尺寸為250*250mm兩層鋼化玻璃, 透明視窗裝有不銹鋼網 |
箱門 | 單門左開,箱門側面裝有防爆鏈 |
測試孔 | 設備右側有2個直徑50mm的測試孔, 便于放入溫度、電壓、電流等采集線 |
保溫材質 | 高效壓縮玻璃棉 |
保溫裝置 | 無熔絲開關、超溫保護開關、保險絲 |
安全裝置 | 設備裝有超溫報警 |
控制形成 | 到達設定時間切斷發熱電源,蜂鳴提示 |
送風循環系統 | 對流式送風循環系統 |
設備重量 | 75kg |
電源 | AC220V |
功率 | 2kW |
三、試驗標準
GB/T 31485-2015 《電動汽車用動力蓄電池安全要求及試驗方法》
GB/T 31241-2014 《便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組安全要求》
UN 38.3 《聯合國危險物品運輸試驗和標準手冊》
IEC 62133 《由電芯組成的電池(組)以及運用于便攜式設備的安全要求》
UL 1642:2012 《鋰電池標準》